Kort om meg selv: 29 år gammel tobarnsmor. Har kontorjobb som ikke akkurat hjelper på aktivitetsnivået. Liker å trene. Vært jojo-slanker hele mitt voksne liv. Jeg er 153 cm, så har satt trivselsvekten til ca 50 kg. Men ettersom jeg ikke har vært under 60 kg siden 15 års alderen vet jeg jo ikke helt hvordan det blir, så får se det litt an når jeg nærmer meg. Oppstart 12/9-11 veide da 74 kg med en bmi på 31,6 som kvalifiserer til fedme
Mine målsetninger:
1. delmål 70 kg oppnådd 18/10-2011
2. delmål 65 kg oppnådd 20/12-2011
3. delmål 60 kg oppnådd 29/11-2012
4. delmål 55 kg
Hovedmål 50 kg
BMI kategorier:
Ved 62,9 kg = bmi på under 27, lett overvekt - nåværende status
Ved 58,2 kg = bmi på under 25, normalvekt
RESULTATER
12.09.11 74,0 kg
19.09.11 72,2 kg -1,8 kg
26.09.11 71,1 kg -1,1 kg
03.10.11 71,0 kg -0,1 kg
10.10.11 70,7 kg -0,3 kg
18.10.11 70,0 kg -0,7 kg
25.10.11 68,6 kg -1,4 kg
01.11.11 68,5 kg -0,1 kg
08.11.11 67,3 kg -1,2 kg
14.11.11 67,3 kg 0,0 kg
22.11.11 66,3 kg -1,0 kg
29.11.11 65,7 kg -0,6 kg
06.12.11 66,0 kg +0,3 kg GRUFF
13.12.11 65,4 kg -0,6 kg
20.12.11 64,9 kg -0,5 kg
27.12.11 64,8 kg -0,1 kg
03.01.12 65,7 kg +0,9 kg TRIPPELGRUFF
11.01.12 64,5 kg -1,2 kg
17.01.12 63,9 kg -0,6 kg
24.01.12 64,1 kg +0,2 kg En liten "fartsdump"
31.01.12 65,2 kg +1,1 kg En jæ**** stor "fartsdump"
07.02.12 64,4 kg -0,8 kg
14.02.12 65,9 kg +1,5 kg Nå er det ikke fartsdumper lenger, men full revers!
21.02.12 67,1 kg +1,2 kg Ups... Husmorferiens konsekvenser...
28.02.12 65,5 kg -1,6 kg
06.03.12 65,6 kg +0,1 kg
13.03.12 65,7 kg +0,1 kg
20.03.12 66,0 kg +0,3 kg Går det ikke bittelitt feil vei her nå???
28.03.12 65,2 kg -0,8 kg
02.04.12 64,6 kg -0,6 kg
09.04.12 63,5 kg -1,1 kg
16.04.12 63,9 kg +0,4 kg På trynet!!!
23.04.12 63,3 kg -0,6 kg
02.05.12 63,7 kg +0,4 kg
07.05.12 63,1 kg -0,6 kg
14.05.12 62,7 kg -0,4 kg
23.05.12 64,4 kg +1,7 kg
28.05.12 63,0 kg -1,4 kg
19.06.12 63,5 kg +0,5 kg
26.06.12 64,4 kg +0,9 kg *sukk*
02.07.12 61,7 kg -2,7 kg
09.07.12 63,0 kg +1,3 kg Her svinger det gitt...
16.07.12 61,1 kg -1,9 kg
30.07.12 60,8 kg -0,3 kg
06.08.12 60,3 kg -0,5 kg
27.08.12 60,4 kg +0,1 kg
03.09.12 61,2 kg +0,8 kg
10.09.12 61,0 kg -0,2 kg
18.09.12 61,4 kg +0,4 kg
24.09.12 61,3 kg -0,1 kg
01.10.12 60,4 kg -0,9 kg
08.10.12 60,3 kg -0,1 kg
29.10.12 59,4 kg -0,9 kg
06.11.12 59,8 kg +0,4 kg
Totalt ned 14,2 kg Gjenstår 9,8















